Mapas Generales
Linea base ambiental y socioeconomica de la Cuenca del Rio Pilcomayo
Caracteristicas Fisicas y Meteorologicas
Infraestructuras, Poblaciones, Fauna y Flora
Cod | Mapa | Ver |
---|---|---|
1 | mapa de unidades de vegetacion | ![]() |
2 | atlas de humedales | ![]() |
3 | atlas de localizacion de etnicas y comunidades indigenas | ![]() |
4 | mapa de ubicacion y caracterizacion de pasivos ambientales | ![]() |
5 | mapa de infraestructura fisica existente | ![]() |
6 | areas naturales protegidas | ![]() |
7 | mapa de infraestructura fisica existente | ![]() |
8 | mapa de densidad de poblacion total | ![]() |
9 | mapa de obras hidraulicas significativas | ![]() |
10 | mapa de fauna silvestre | ![]() |
11 | mapa de obras hidraulicas significativas | ![]() |
12 | mapa de riqueza taxonomica de peces | ![]() |
13 | atlas de densidad de poblacion indigena | ![]() |
Fuente de los Mapas Publicados:
PROYECTO DE GESTION INTEGRADA Y PLAN MAESTRO DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO -Convenio de Financiacion ASR/B7-3100/99/136 – Sherman y Asociados S.A./ Halcrow